哈希Polymetron 9500 通用控制器
– 產品概述
Polymetron 9500通用控制器是專為Polymetron電極設計的智能通用控制器,提供單雙通道型號,背光LED顯示屏可同步顯示過程測量值、傳感器狀態等信息。
– 典型應用
Polymetron 9500通用控制器適用于電廠、半導體廠等超純水環境。
– 儀器特點
● Polymetron 9500通用控制器適配Polymetron電導率、pH傳感器,靈活組合成不同的解決方案,滿足用戶需求。
● 單雙通道型號可選。
● Polymetron 9500通用控制器配備LED背光顯示屏,并提供多種安裝方式。
● Polymetron 9500通用控制器適用于電廠、半導體廠等超純水環境。
技術指標 | |
---|---|
顯示屏尺寸 | 1.9 x 2.7 英寸 (48 mm x 68 mm) |
尺寸(高x寬x深) | 5.7 x 5.7 x 7.1 英寸(144 mm x 144 mm x 181 mm) |
顯示屏 | 圖形LCD帶LED背光 |
顯示屏分辨率 | 240 x 160 pixels |
重量 | 3.75 lbs. (1.70 kg) |
電源要求(電壓) | 100 – 240V 交流電源 |
電源要求(Hz) | 50/60 Hz |
輸出電壓 | 24V DC |
溫度范圍 | -20 至 60 °C |
濕度 | 0 至 95%,相對濕度 非冷凝 |
模擬輸出 | 可選2路0/4-20mA隔離輸出(5個可選擴展模塊), 最大阻抗 550 Ω , 精度: 25°C 時為 FS(20mA)的+/- 0.1% ,-20°C ~ 60°C 范圍內為 FS 的 +/- 0.5%。 |
模擬輸出 | 線性,對數, |
功能模式 | 雙線性, PID |
安全等級 | 雙重密碼保護 |
安裝方式 | 壁掛式,面板式和管道式 |
外殼防護 | NEMA 4X/IP66 |
開孔尺寸 | 1/2 NPT |
訂購指南 | |
---|---|
Polymetron 9500 控制器 | |
9500.99.00604 | Polymetron 9500控制器, 1通道, 超純水電導率 |
9500.99.00704 | Polymetron 9500控制器, 1通道, 超純水pH值 |
9500.99.00664 | Polymetron 9500控制器, 2通道, 超純水電導率 |
9500.99.00774 | Polymetron 9500控制器, 2通道, 超純水pH值 |
通信模塊選項 | |
9525700 | pH/ ORP 模塊 |
9525800 | 電導率模塊 |
9012700 | 流量模塊 |
9012800 | 4-20 mA 輸入模塊 |
9013200 | Modbus 232/485 模塊 |
9173900 | Profibus DP 模塊 |
9334600 | 4-20 mA輸出模塊 (配備額外3路輸出) |